Peb Metric Hydraulic Hose Fittings yog qhov tseeb - xov thiab ua los ntawm siab - zoo carbon steel. Cov fittings no xa cov kev ua tau zoo hauv kev lag luam, mobile, thiab marine hydraulic applications.
Peb lub chaw txhawb nqa tag nrho OEM / ODM kev cai lub npe, ntim ntim, thiab daim pam teem sijhawm - xaj tso tawm kom sib txuas ua ke rau hauv koj cov khoom siv hluav taws xob.



Specifications

| PART NO. | THOV E | HOSE BORE | DIMENSION | ||||
| DN | DASH | A | C | H | S2 | ||
| 20141-10-03 | M10X1 | 5 | 03 | 41.1 | 2.5 | 20.7 | 14 |
| 20141-10-04 | M10X1 | 6 | 04 | 43.2 | 2.5 | 21.5 | 14 |
| 20141-12-03 | M12X1.5 | 5 | 03 | 40.9 | 4 | 21.2 | 17 |
| 20141-12-04 | M12X1.5 | 6 | 04 | 43 | 4 | 22 | 17 |
| 20141-14-04 | M14X1.5 | 6 | 04 | 43.4 | 4.5 | 21.3 | 19 |
| 20141-14-05 | M14X1.5 | 8 | 05 | 45.5 | 4.5 | 22.2 | 19 |
| 20141-16-04 | M16X1.5 | 6 | 04 | 43.7 | 4.5 | 21.4 | 22 |
| 20141-16-05 | M16X1.5 | 8 | 05 | 45.8 | 4.5 | 22.5 | 22 |
| 20141-16-06 | M16X1.5 | 10 | 06 | 47.4 | 4.5 | 24.1 | 22 |
| 20141-18-05T | M18X1.5 | 8 | 05 | 46.8 | 4 | 22.6 | 24 |
| 20141-18-06 | M18X1.5 | 10 | 06 | 48.5 | 4 | 24.2 | 24 |
| 20141-18-08 | M18X1.5 | 12 | 08 | 52.2 | 4 | 25.7 | 24 |
| 20141-20-06T | M20X1.5 | 10 | 06 | 48.2 | 5.5 | 23.9 | 27 |
| 20141-20-08 | M20X1.5 | 12 | 08 | 62.1 | 5.5 | 27.2 | 27 |
| 20141-22-06T | M22X1.5 | 10 | 06 | 58.4 | 5 | 25.7 | 27 |
| 20141-22-08 | M22X1.5 | 12 | 08 | 62.1 | 5 | 27.2 | 27 |
| 20141-24-08T | M24X1.5 | 12 | 08 | 61.1 | 5.5 | 26.1 | 30 |
| 20141-24-10 | M24X1.5 | 16 | 10 | 75.4 | 5 | 29.6 | 30 |
| 20141-27-10 dr hab | M27X1.5 | 16 | 10 | 74.4 | 5.5 | 29.6 | 32 |
| 20141-27-10T | M27X2 | 16 | 10 | 74.4 | 5.5 | 29.6 | 32 |
| 20141-30-12D | M30X1.5 | 20 | 12 | 80.9 | 6 | 33.5 | 36 |
| 20141-30-12 | M30X2 | 20 | 12 | 80.9 | 6 | 33.5 | 36 |
| 20141-36-14T | M36X2 | 22 | 14 | 83 | 7 | 32.64 | 41 |
| 20141-39-16T | M39X2 | 25 | 16 | 88.2 | 7 | 33.95 | 46 |
| 20141-45-20T | M45X2 | 32 | 20 | 99.1 | 8.5 | 38.4 | 55 |
| 20141-52-24T | M52X2 | 40 | 24 | 114.1 | 9 | 43.4 | 60 |
| Keeb kwm | Zhejiang, Suav teb | Hnub xa khoom | Sib tham tau |
| Daim ntawv pov thawj | GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 | Ntim | Txheem export |
| Khoom siv | Carbon Steel | Warranty | 1 xyoo |
| Lub sijhawm them nyiaj | TT | MOQ | 2000 |
| Qhov xwm txheej | Tshiab | Xim | Dawb zinc, xim zinc |
Yuav ua li cas peb xyuas peb cov khoom zoo
Peb tswj hwm cov txheej txheem tswj xyuas kom zoo thoob plaws peb cov kab tsim khoom. Txhua batch ntawm fittings tau lees paub hauv peb lub chaw kuaj mob sab hauv siv kev lag luam -qib ntsuas tshuab:
Rockwell Hardness Testers:Validate carbon steel structural hardness parameters, kom cov khoom tiv taus loj heev pulse pressures yam tsis muaj kev cuam tshuam cov qauv.
Ntsev Spray Test Machines:Ua kom ceev kev kuaj xyuas corrosion kom paub tseeb tias peb cov zinc-plated tiv thaiv lub tsho tiv no raws li lub ntiaj teb no los tiv thaiv- oxidization yuav tsum tau.
Cov cuab yeej ntsuas duab:Executes automated siab -precision dimensional thiab xov geometry verifications mus rau lub micron txheej, kom ntseeg tau seamless xov mating.
Surface Roughness Testers:Ntsuas cov micro- ua tiav cov ntaub ntawv ntawm cov ntsiab lus hlau kom paub meej tias tsis muaj qhov tsis zoo, xau- pov thawj elastomeric/hlau- mus rau - hlau sealing nto.

Vim li cas cov kws tshaj lij qhia peb cov fittings
40% Extended Wear Metrics:Advanced metallurgical hardening kev kho mob tau txais qhov nruab nrab 40% lub neej ua haujlwm ntev dua li cov txheej txheem kev lag luam lwm txoj hauv kev, txo qis kev poob qis.
72-Hour Rapid Response Manufacturing:Rau qhov kev puas tsuaj loj heev, peb siv txoj kab kev tsim khoom thaum muaj xwm txheej ceev kom xa cov kev cai tseem ceeb lossis siab - ntim xaj hauv 72 teev.
Dedicated Systems Engineering Cov Neeg Ua Haujlwm:Cov nyiaj lag luam loj tau raug xa mus rau tus kws tshaj lij daim ntawv thov tshwj xeeb los tswj cov kev cai sib xyaw ua ke thiab kev sib koom ua ke.
Integrated Supply Chain Portals:Tiag - lub sijhawm khoom muaj nyob thiab kev txiav txim taug qab cov ntsuas tau pom los ntawm peb cov neeg siv khoom sib koom ua ke platform.












Cov ntawv pov thawj
Peb cov txheej txheem kev tsim khoom thiab kev tswj xyuas zoo yog tag nrho ISO 9001: 2015 certified (GB/T19001-2016 idt), ua kom pom kev ua raws li cov qauv zoo thoob ntiaj teb.

FAQ
Q: Metric Hydraulic Fittings siv rau dab tsi?
A: Metric Hydraulic Fittings yog siv los tsim kev ruaj ntseg, xau- pov thawj kev sib txuas hauv hydraulic systems. Lawv tau siv dav hauv kev lag luam tshuab, khoom siv tsim kho, mobile hydraulics, marine systems, thiab OEM hydraulic sib dhos, qhov twg siab - yuav tsum tau hloov cov kua dej.
Q: Kuv yuav xaiv txoj cai hydraulic haum li cas?
A: Xav txog:
Xov hom / loj.
Kev ntsuas siab.
Khoom siv (steel, stainless hlau, tooj dag).
ISO 8434-1 / DIN 2353 siv
Sealing hom (24℃cone / O-ring / BSP compatibility).
Compatibility nrog hoses thiab khoom siv.
Q: Dab tsi yog qhov siab tshaj plaws ntsuas rau fittings?
A: Kev ntsuas siab nyob ntawm seb lub raj hom, qhov loj me, thiab daim ntawv thov. Thov xa mus rau DIN / ISO cov qauv lossis hu rau peb pawg neeg ua haujlwm engineering rau kev ua haujlwm siab rau ib feem ntawm tus lej.
Q: Koj qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus (MOQ) yog dab tsi?
A: Tus qauv MOQ yog 2,000 daim rau ib qho kev txiav txim, tab sis kev hloov pauv tau tuaj yeem muaj nyob ntawm qhov tshwj xeeb thiab kev koom tes ntev -.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj metric hydraulic fittings manufacturers, hoobkas
